2002 Baseball Roster
# | Full Name | Pos. | B/T | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown | High School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF | R/R | 5' 7'' | 150 | Fr. | Gastonia, N.C. | Hunter Huss | |
| 2 | OF | L/L | 5' 7'' | 160 | Sr. | Stratford, Conn. | Fairfield | |
| 3 | OF | R/R | 5' 9'' | 185 | Fr. | Little Rock, Ark. | Central | |
| 4 | OF | R/R | 5' 11'' | 165 | So. | Salisbury, N.C. | East Rowan | |
| 5 | IF | R/R | 6' 0'' | 180 | Sr. | Greenville, N.C. | Greenville Rose | |
| 6 | SS | R/R | 6' 1'' | 175 | Jr. | Shrewsbury, Pa. | Susquehannock | |
| 7 | C/OF | R/R | 6' 2'' | 190 | Jr. | Morristown, N.J. | Morristown | |
| 8 | C | L/R | 5' 10'' | 200 | Sr. | Newton, Mass. | Newton North | |
| 9 | IF/OF | S/R | 5' 10'' | 170 | Fr. | Winter Park, Fla. | Trinity Prep | |
| 10 | 2B | L/R | 6' 0'' | 175 | Sr. | Kimberton, Pa. | Phoenixville | |
| 11 | LHP | L/L | 5' 11'' | 160 | Fr. | Middlebury, Vt. | Lawrenceville | |
| 13 | RHP | R/R | 5' 11'' | 170 | Jr. | Trumbull, Conn. | Trumbull | |
| 14 | RHP | R/R | 6' 3'' | 185 | So. | Louisville, Ky. | duPont Manual | |
| 16 | LHP | R/L | 6' 2'' | 170 | So. | Lebanon, Tenn. | Lebanon | |
| 17 | RHP | R/R | 6' 4'' | 190 | Sr. | Charlotte, N.C. | Charlotte Country Day | |
| 18 | RHP | R/R | 6' 3'' | 190 | Jr. | Jackson, Miss. | Jackson Academy | |
| 19 | LHP | L/L | 6' 34'' | 175 | Fr. | Berkeley Heights, N.J. | Governor Livingston | |
| 20 | RHP | R/R | 6' 3'' | 195 | So. | Hickory, N.C. | East Burke | |
| 21 | RHP | R/R | 6' 3'' | 180 | Sr. | Greenwich, Conn. | Deerfield Academy | |
| 22 | 1B/C | R/R | 6' 0'' | 200 | Jr. | Vero Beach, Fla. | St. Edward's | |
| 23 | 1B | L/R | 6' 3'' | 205 | Fr. | Palatine, Ill. | Fremd | |
| 24 | OF | R/R | 6' 0'' | 190 | Fr. | Alexandria, Va. | T.C. Williams | |
| 26 | RHP | R/R | 6' 2'' | 170 | Jr. | Davidson, N.C. | Charlotte Latin | |
| 27 | RHP | R/R | 6' 3'' | 180 | Fr. | Duxbury, Mass. | Boston College HS | |
| 28 | C | R/R | 6' 2'' | 205 | Sr. | Swampscott, Mass. | Swampscott | |
| 29 | LHP | L/L | 6' 3'' | 190 | Jr. | Goodlettsville, Tenn. | Montgomery Bell Academy | |
| 30 | RHP | R/R | 6' 3'' | 200 | Fr. | Williamsville, N.Y. | Williamsville South | |
| 31 | 1B | R/R | 6' 4'' | 210 | Jr. | Charlotte, N.C. | Vance | |
| 32 | OF | R/R | 6' 1'' | 200 | Fr. | Philadelphia, Pa. | Penn Charter | |
| 33 | OF/P | R/R | 6' 2'' | 205 | Sr. | Cumberland Foreside, Maine | Falmouth | |
| 34 | RHP | R/R | 6' 4'' | 200 | Jr. | Charlotte, N.C. | Butler | |
| 35 | RHP | R/R | 6' 3'' | 205 | Jr. | York, Pa. | Dallastown Area | |
| 37 | IF | L/R | 6' 1'' | 190 | Fr. | Tampa, Fla. | Jesuit | |
| 38 | RHP | R/R | 6' 2'' | 200 | Jr. | Gilford, N.H. | Gilford | |
| 40 | LHP | L/L | 6' 4'' | 200 | Fr. | Philadelphia, Pa. | Archbishiop Ryan | |
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Coach | dicooke@davidson.edu | 2368 | ||







