Davidson vs Longwood
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Udday Singh / Solares, Alejandro | 5 |
| Alejandro Hernandez / Timeo Puech | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Perez Gongora, Juan Camilo / Pinzon, Nico | 6 |
| Petar Belosevic / Alejandro Uribe | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mukherjee, Nikhil / Lovrich, Luca | 5 |
| Seva Rusin / Luis Reis | 7 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Perez Gongora, Juan Camilo | 6 | 4 | 4 |
| Alejandro Hernandez | 2 | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Udday Singh | 6 | 96 |
| Timeo Puech | 1 | 0 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Solares, Alejandro | 4 | 4 |
| Petar Belosevic | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Carpio Moran, Sebastian | 78 | 6 |
| Lorenzo Meschini | 66 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pinzon, Nico | 4 | 3 |
| Alejandro Uribe | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Wang, Jerry | 7 | 6 |
| Luis Reis | 5 | 3 |
Order Of Finish: 2, 4, 3, 5, 6, 1

