St. Bonaventure vs Davidson
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Graham / Ehegus | 6 |
| Kachkarov, Maxwell / Perez Gongora, Juan Camilo | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Marrero / Sanchez | 1 |
| Clark, William / Solares, Alejandro | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Riemann / Turner | 3 |
| Wang, Jerry / Pinzon, Nico | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Graham | 6 | 6 |
| Clark, William | 1 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ehegus | 3 | 4 |
| Kachkarov, Maxwell | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Turner | 3 | 3 |
| Solares, Alejandro | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ganguly | 0 | 1 |
| Perez Gongora, Juan Camilo | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marrero | 5 | 1 |
| Pinzon, Nico | 7 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Young | 2 | 6 | 3 |
| Wang, Jerry | 6 | 4 | 10 |
Order Of Finish: 4, 1, 5, 3, 2, 6

